May 08
bAzNet : “Yandex” dünyanın ən bahalı 25 startapı arasında
Müxtəlif mütəxəssislərin rəyi əsasında Silicon Alley nəşri, dünyanın ən
bahalı 25 startapının siyahısını hazırlayıb. Russiyanın “Yandex”
axtarış sistemi siyahıda 6-cı yerdə qərarlaşıb. Silicon Alley Insider
analitiklərinin hesablamalarına görə, onun dəyəri 3 milyard dollar
təşkil edib.
Siyahıda birinci yeri Facebook sosial şəbəkəsi tutub. O, 9 milyard dollara dəyərləndirilib. Xatırladaq ki, Microsoft əvvələr Facebook şəbəkəsini 15 milyard dollara dəyərləndirib. Siyahıya həmçinin internet-maqazin Ozon ($450 mln.), Wikipedia ($7 mlrd.), online-hərrac Craigslist ($5 mlrd.), Mozilla ($4 mlrd.) və LinkedIn ($1,3 mlrd.) düşüblər.
| Silicon Alley Insider: - 25 ən bahalı startap | |||
| Sıralama | Şirkət | Ölkə | Dəyəri |
| 1. | ABŞ | $9 mlrd. | |
| 2. | Wikipedia | ABŞ | $7 mlrd. |
| 3. | Craigslist | ABŞ | $5 mlrd. |
| 4. | Betfair | Böyük Britaniya | $5 mlrd. |
| 5. | Mozilla Corp | ABŞ | $4 mlrd. |
| 6. | Yandex | Russiya | $3 mlrd. |
| 7. | Webkinz | ABŞ | $2 mlrd. |
| 8. | ABŞ | $1,3 mlrd. | |
| 9. | Habbo | Finlandiya | $1,25 mlrd. |
| 10. | Oanda | Kanada | $1,2 mlrd. |
| 11. | Linden Lab | ABŞ | $1,1 mlrd. |
| 12. | Kayak | ABŞ | $1 mlrd. |
| 13. | QlikTech | ABŞ | $850 mil. |
| 14. | Ning | ABŞ | $560 mil. |
| 15. | Slide | ABŞ | $550 mil. |
| 16. | TheLadders | ABŞ | $500 mil. |
| 17. | Stardoll | İsveç | $450 mil. |
| 18. | Ozon | Russiya | $450 mil. |
| 19. | Thumbplay | ABŞ | $400 mil. |
| 20. | Glam Media | ABŞ | $400 mil. |
| 21. | Rock You | ABŞ | $325 mil. |
| 22. | Tudou | Çin | $300 mil. |
| 23. | Efficient Frontier | ABŞ | $275 mil. |
| 24. | Zazzle | ABŞ | $250 mil. |
| 25. | Spot Runner | ABŞ | $250 mil. |
Qaynaq - RİTN MHM.
Hörmətli istifadəçi, siz sayta qeydiyyatsız daxil olmusunuz. Məsləhət görərdik ki qeydiyyatdan keçəsiniz.


